กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำปริมาณความต้องการแคลเซียมต่อวันของร่างกายวัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
| วัยหรือช่วงอายุ | ปริมาณความต้องการแคลเซียม (มิลลิกรัม) | ||
| ทารก (๐ - ๖ เดือน) | ๒๑๐ | ||
| ทารก (๗ - ๑๒ เดือน) | ๒๗๐ | ||
| เด็ก (๑ - ๓ ปี) | ๕๐๐ | ||
| เด็ก (๔ - ๘ ปี) | ๘๐๐ | ||
| วัยรุ่น (๙ - ๑๘ ปี) | ๑,๐๐๐ | ||
| ผู้ใหญ่ (๑๙ - ๕๐ ปี) | ๘๐๐ | ||
| ผู้ใหญ่ (๕๑ ปี ขึ้นไป) | ๑,๐๐๐ | ||
| หญิงตั้งครรภ์ (๑๙ - ๕๐ ปี) | ๘๐๐ | ||
| หญิงให้นมลูก (๑๙ - ๕๐ ปี) | ๘๐๐ | ||
การที่ร่างกายได้รับแคลเซียมในปริมาณเพียงพอช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ด้วยการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม ได้แก่